Stuurhuishoes voor uw auto tot 40% goedkoper
TRW, Aan beide zijden, Vooras, Rubber
| Voor stuurdelenfabrikant | TRW |
| Inbouwplaats | Aan beide zijden, Vooras |
| Binnendiameter1 [mm] | 12 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 40 |
| Lengte [mm] | 170 |
| Materiaal | Rubber |
| Uitvoering | Voor voert. met stuurbekrachtiging |
Vooras, TRW, Rubber
| Inbouwplaats | Vooras |
| Binnendiameter1 [mm] | 12 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 44 |
| Voor fabrikant | TRW |
| Lengte [mm] | 170 |
| Materiaal | Rubber |
Vooras, Rubber
| Inbouwplaats | Vooras |
| Binnendiameter1 [mm] | 9 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 39 |
| Lengte [mm] | 168 |
| Materiaal | Rubber |
Vooras, Rubber
| Inbouwplaats | Vooras |
| Binnendiameter1 [mm] | 10 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 40 |
| Lengte [mm] | 175 |
| Materiaal | Rubber |
Aan beide zijden, Vooras, Thermoplastic
| Inbouwplaats | Aan beide zijden, Vooras |
| Binnendiameter1 [mm] | 12 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 54 |
| Lengte [mm] | 170 |
| Materiaal | Thermoplastic |
Vooras, Rubber
| Inbouwplaats | Vooras |
| Binnendiameter1 [mm] | 37 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 44 |
| Lengte [mm] | 165 |
| Materiaal | Rubber |
Rechts, Vooras, Rubber, Met stuurdemper
| Inbouwplaats | Rechts, Vooras |
| Binnendiameter1 [mm] | 55 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 55 |
| Lengte [mm] | 128 |
| Materiaal | Rubber |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met stuurdemper |
Vooras, Rubber
| Inbouwplaats | Vooras |
| Binnendiameter1 [mm] | 10 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 33 |
| Lengte [mm] | 200 |
| Materiaal | Rubber |
Vooras rechts, Vooras links
| Nettogewicht [kg] | 0,32 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
Vooras rechts, Vooras links
| Nettogewicht [kg] | 0,38 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
15,5/61, Vooras rechts, Vooras links, Thermoplastic
| Nettogewicht [kg] | 0,13 |
| Diameter 1/2 [mm] | 15,5/61 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Lengte [mm] | 190 |
| Materiaal | Thermoplastic |
Vooras rechts, Vooras links
| Nettogewicht [kg] | 0,31 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
Vooras rechts, Vooras links
| Nettogewicht [kg] | 0,43 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
Vooras rechts, Vooras links
| Nettogewicht [kg] | 0,23 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
Vooras rechts, Vooras links
| Nettogewicht [kg] | 0,31 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
Vooras rechts, Vooras links
| Nettogewicht [kg] | 0,32 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
16/54,5, Vooras rechts, Vooras links, Thermoplastic
| Nettogewicht [kg] | 0,22 |
| Diameter 1/2 [mm] | 16/54,5 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Lengte [mm] | 183 |
| Materiaal | Thermoplastic |
Vooras rechts, Vooras links, TRW
| Nettogewicht [kg] | 0,31 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Voor fabrikant | TRW |
Vooras rechts, Vooras links
| Nettogewicht [kg] | 0,28 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
Vooras rechts, Vooras links, Thermoplastic
| Nettogewicht [kg] | 0,2 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Materiaal | Thermoplastic |
15,5/49,5, Vooras rechts, Vooras links, ZF
| Nettogewicht [kg] | 0,21 |
| Diameter 1/2 [mm] | 15,5/49,5 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Voor fabrikant | ZF |
| Lengte [mm] | 190 |
| Materiaal | Thermoplastic |
16/49, Vooras rechts, Vooras links, Thermoplastic
| Nettogewicht [kg] | 0,12 |
| Diameter 1/2 [mm] | 16/49 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Lengte [mm] | 190 |
| Materiaal | Thermoplastic |
Vooras rechts, Vooras links, Rubber
| Gewicht [kg] | 1,3 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Materiaal | Rubber |
Vooras rechts, Vooras links, Thermoplastic
| Gewicht [kg] | 0,047 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Binnendiameter1 [mm] | 14 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 50 |
| Lengte [mm] | 166 |
| Materiaal | Thermoplastic |
Vooras rechts, Vooras links, Thermoplastische Polyester-Elastomere
| Gewicht [kg] | 0,048 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Binnendiameter1 [mm] | 15,45 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 53,2 |
| Lengte [mm] | 188,5 |
| Materiaal | Thermoplastische Polyester-Elastomere |
Vooras
| Inbouwplaats | Vooras |
| Binnendiameter1 [mm] | 10 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 10 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 28 |
| Buitendraad 2 [mm] | 28 |
| Lengte 1 [mm] | 200 |
| Lengte 2 [mm] | 200 |
Vooras
| Inbouwplaats | Vooras |
| Binnendiameter1 [mm] | 10 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 28 |
| Lengte 1 [mm] | 200 |
Vooras
| Inbouwplaats | Vooras |
| Binnendiameter1 [mm] | 12 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 12 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 47 |
| Buitendraad 2 [mm] | 47 |
| Lengte 1 [mm] | 180 |
| Lengte 2 [mm] | 180 |
Vooras
| Inbouwplaats | Vooras |
| Binnendiameter1 [mm] | 27 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 27 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 45 |
| Buitendraad 2 [mm] | 45 |
| Lengte 1 [mm] | 150 |
| Lengte 2 [mm] | 150 |
Vooras
| Inbouwplaats | Vooras |
| Binnendiameter1 [mm] | 10 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 10 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 46 |
| Buitendraad 2 [mm] | 46 |
| Lengte 1 [mm] | 145 |
| Lengte 2 [mm] | 145 |
Vooras
| Inbouwplaats | Vooras |
| Binnendiameter1 [mm] | 12 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 12 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 36 |
| Buitendraad 2 [mm] | 36 |
| Lengte 1 [mm] | 190 |
| Lengte 2 [mm] | 190 |
