Zoekresultaten "11000"
7H12 11002 AB, 30,50, Draairichting met de klok mee, Zonder toplager (automaat)
| Aantal boringen | 2 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Voor OE nummer | 7H12 11002 AB |
| Aantal tanden | 12 |
| Klem | 30,50 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 89 |
| Aantal draadboringen | 0 |
| Starteruitvoering | Zonder toplager (automaat) |
| Nieuw onderdeel |
30,50, Draairichting met de klok mee, Zonder toplager (automaat)
| Aantal boringen | 4 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Voor OE nummer | 8602924 |
| Aantal tanden | 9 |
| Klem | 30,50 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Starteruitvoering | Zonder toplager (automaat) |
| Nieuw onderdeel |
NO, Draairichting met de klok mee, L 31
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,3 |
| Aantal tanden | 11 |
| Klem | NO |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Nieuw onderdeel | |
| Positie / graad | L 31 |
Plug, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,2 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,1 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 10 |
| Stekkeruitvoering-ID | Plug |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 82,5 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Pin "50" 6.4mm Plug, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,8 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 11 |
| Klem | Pin "50" 6.4mm Plug, M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 66 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Pin "50" 6.4mm Plug, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,52 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,8 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 9 |
| Klem | Pin "50" 6.4mm Plug, M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 64 |
| Aantal draadboringen | 1 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 24,20 |
Pin "50" M6, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,2 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,7 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0274 |
| Klem | Pin "50" M6, M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 64 |
| Aantal draadboringen | 1 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
M6/6.4mm terminal 50, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,8 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 8 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0274, M6/6.4mm terminal 50 |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 64 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Pin "50" M6, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 4,06 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,8 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 9 |
| Klem | Pin "50" M6, M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 64 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Pin "50" M6, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,8 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 10, 8 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0274 |
| Klem | Pin "50" M6, M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 64 |
| Aantal draadboringen | 1 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 24,20 |
Plug, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,5 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | Plug |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 76 |
| Aantal draadboringen | 3 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Plug, M8
| Nettogewicht [kg] | 4,6 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,2 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 12, 10 |
| Stekkeruitvoering-ID | Plug |
| Klem | M8 |
| Aantal draadboringen | 3 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
M8 B+, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,2 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,2 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 11 |
| Klem | M8 B+ |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Pin "50" M6, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 2,9 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 9 |
| Klem | Pin "50" M6 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 76 |
| Aantal draadboringen | 3 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Pin "15a" M5, Pin "50" 6.4mm Plug, Pin "30" M8 B+
| Nettogewicht [kg] | 5,2 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,9 |
| Aantal tanden | 9 |
| Klem | Pin "15a" M5, Pin "50" 6.4mm Plug, Pin "30" M8 B+ |
| Flensdiameter [mm] | 76 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Plug, M8, Draairichting tegen de klok in
| Nettogewicht [kg] | 4,7 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,6 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0088, Plug |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting tegen de klok in |
| Flensdiameter [mm] | 75 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Plug, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,2 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 10, 8 |
| Stekkeruitvoering-ID | Plug |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 74 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Pin "50" M6, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 4,4 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,2 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 11 |
| Klem | Pin "50" M6, M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 63 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Pin "50" M6, Pin "30" M8 B+, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,2 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,2 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 10 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0274 |
| Klem | Pin "50" M6, Pin "30" M8 B+ |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 42,35 |
Pin "50" M6, Pin "30" M8 B+
| Nettogewicht [kg] | 4,01 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,3 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 13 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0274, 0276 |
| Klem | Pin "50" M6, Pin "30" M8 B+ |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Plug, M8, Draairichting tegen de klok in
| Nettogewicht [kg] | 4,5 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,8 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 9, 8 |
| Stekkeruitvoering-ID | Plug |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting tegen de klok in |
| Flensdiameter [mm] | 65 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Plug, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 13,3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,8 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 10 |
| Stekkeruitvoering-ID | Plug |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 92 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
M4, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 14,4 |
| Spanning (Volt) | 24 |
| Startmotor vermogen (kw) | 4 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 10 |
| Stekkeruitvoering-ID | M4 |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 92 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Plug, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 13 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,8 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 10 |
| Stekkeruitvoering-ID | Plug |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 92 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
CALSONIC CR08b, Met pakkingen, PAG 100, Driepunts-bevestiging
| Nettogewicht [kg] | 3,68 |
| Voor fabrikant | CALSONIC CR08b |
| Riemschijf-Ø [mm] | 100 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
| Olie hoeveelheid (ml) | 120 |
| Compressorolie | PAG 100 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Bevestigingswijze | Driepunts-bevestiging |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 54,45 |
Hydraulisch, Tandheugel-stuurhuis, voor voertuigen met stuur links, voor voertuigen met servotronic besturing
| Nettogewicht [kg] | 6,65 |
| Werkwijze | Hydraulisch |
| Stuurhuissoort | Tandheugel-stuurhuis |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
| Uitvoering | Voor voertuigen met servotronic besturing |
| Voor stuurdelenfabrikant | ZF |
| Lengte [mm] | 1075 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 127,05 |
Hydraulisch, Tandheugel-stuurhuis, voor voertuigen met stuur links, TRW
| Nettogewicht [kg] | 7,55 |
| Werkwijze | Hydraulisch |
| Stuurhuissoort | Tandheugel-stuurhuis |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
| Voor stuurdelenfabrikant | TRW |
| Lengte [mm] | 810 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 66,55 |
Hydraulisch, Tandheugel-stuurhuis, voor voertuigen met stuur links, M12
| Nettogewicht [kg] | 5,22 |
| Werkwijze | Hydraulisch |
| Stuurhuissoort | Tandheugel-stuurhuis |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
| Schroefdraad spoorstang | M12 |
| Voor stuurdelenfabrikant | TRW |
| Lengte [mm] | 1155 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 66,55 |
Hydraulisch, voor voertuigen met stuur links, M14
| Nettogewicht [kg] | 6 |
| Werkwijze | Hydraulisch |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
| Schroefdraad spoorstang | M14 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 127,05 |
