Zoekresultaten "1780"
J9420000
| Artikelnummer van het benodigde bijzondere gereedschap | J9420000 |
| Breedte [mm] | 42 |
| Binnendiameter [mm] | 38 |
| Buitendiameter [mm] | 56 |
Met ingebouwde magnetische sensorring
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ingebouwde magnetische sensorring |
| Binnendiameter [mm] | 28 |
| Buitendiameter [mm] | 134 |
| Aantal wielbouten | 4 |
J9420000, J9470000, Met ingebouwde magnetische sensorring
| Artikelnummer van het benodigde bijzondere gereedschap | J9420000, J9470000 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ingebouwde magnetische sensorring |
| Breedte [mm] | 40 |
| Aantal tanden, ABS-ring | 96 |
| Binnendiameter [mm] | 38 |
| Buitendiameter [mm] | 73 |
Met ingebouwde magnetische sensorring
| Afstand tussen de bevestigingsgaten [mm] | 100 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ingebouwde magnetische sensorring |
| Binnendiameter [mm] | 28 |
| Buitendiameter [mm] | 134 |
| Aantal wielbouten | 4 |
M16x1,5, M14x1,5
| Schroefdraadmaat 1 | M16x1,5 |
| Schroefdraadmaat 2 | M14x1,5 |
| Lengte axiale koppeling [mm] | 326,5 |
Massief, Met schroeven, Gecoat, Set
| Verpakkingshoogte [cm] | 16 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 29,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 29,5 |
| Draaimoment [Nm] | 120 |
| Minimale dikte [mm] | 8,4 |
| Gewicht [kg] | 9,73 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10 |
| Steek wielbouten (mm) | 120 |
| Aantal gaten | 5 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| Hoogte [mm] | 75,2 |
| Centreringdiameter [mm] | 75 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Hoeveelheid | Set |
| Buitendiameter [mm] | 280 |
| Aanvullende informatie | PREMIER |
Doos, Geventileerd, Zonder schroeven, R90 Homologated
| Verpakkingshoogte [cm] | 11 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 30 |
| Verpakkingslengte [cm] | 30 |
| Bundeltype | Doos |
| Draaimoment [Nm] | 103 |
| Minimale dikte [mm] | 26 |
| Gewicht [kg] | 15,28 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 5 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder schroeven |
| Controleteken | R90 Homologated |
| Hoogte [mm] | 50 |
| Centreringdiameter [mm] | 62 |
| Oppervlakte | Geolied |
| Hoeveelheid | Set |
| Buitendiameter [mm] | 296 |
| Aanvullende informatie | PREMIER |
Doos, massief, Zonder schroeven, R90 Homologated
| Verpakkingshoogte [cm] | 14,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 33 |
| Verpakkingslengte [cm] | 33 |
| Bundeltype | Doos |
| Draaimoment [Nm] | 100 |
| Minimale dikte [mm] | 10 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 12 |
| Steek wielbouten (mm) | 139,7 |
| Aantal gaten | 6 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder schroeven |
| Controleteken | R90 Homologated |
| Hoogte [mm] | 69,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 96,3 |
| Oppervlakte | Geolied |
| Hoeveelheid | Set |
| Buitendiameter [mm] | 324 |
| Aanvullende informatie | PREMIER |
Doos, Geventileerd, Zonder schroeven, R90 homologated
| Verpakkingshoogte [cm] | 10 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 30 |
| Verpakkingslengte [cm] | 30 |
| Bundeltype | Doos |
| Minimale dikte [mm] | 25 |
| Gewicht [kg] | 14,68 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Steek wielbouten (mm) | 114 |
| Aantal gaten | 5 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder schroeven |
| Controleteken | R90 homologated |
| Hoogte [mm] | 49 |
| Centreringdiameter [mm] | 62 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Hoeveelheid | Set |
| Buitendiameter [mm] | 296 |
| Aanvullende informatie | PREMIER |
M10X1, Doos, Zwevend remzadel
| Verpakkingshoogte [cm] | 12 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 15,3 |
| Verpakkingslengte [cm] | 19,5 |
| Schroefdraadmaat 1 | M10X1 |
| Bundeltype | Doos |
| Aansluitdraad | M10X1 |
| Aantal cilinders | 1 |
| Gewicht [kg] | 4,9 |
| Remzadel uitvoering | Zwevend remzadel |
| Materiaal | Staal |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met toebehoren |
| Remsysteem | ATE |
| Voor remschijfdikte [mm] | 30 |
| Voor remschijfdiameter [mm] | 60 |
| Artikelnummer paar | FCL694332 |
| Zuigerdiameter 1 [mm] | 60 |
| Afstand tussen de bevestigingsgaten [mm] | 146 |
| Aanvullende informatie | PREMIER |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 17,62 |
M10X1, Doos, Zwevend remzadel
| Verpakkingshoogte [cm] | 12 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 15,3 |
| Verpakkingslengte [cm] | 19,5 |
| Schroefdraadmaat 1 | M10X1 |
| Bundeltype | Doos |
| Aansluitdraad | M10X1 |
| Aantal cilinders | 1 |
| Gewicht [kg] | 4,9 |
| Remzadel uitvoering | Zwevend remzadel |
| Materiaal | Staal |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met toebehoren |
| Remsysteem | ATE |
| Voor remschijfdikte [mm] | 30 |
| Voor remschijfdiameter [mm] | 60 |
| Artikelnummer paar | FCL694331 |
| Zuigerdiameter 1 [mm] | 60 |
| Afstand tussen de bevestigingsgaten [mm] | 146 |
| Aanvullende informatie | PREMIER |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 17,62 |
M8X1,25, Doos, M10X1, Zwevend remzadel
| Verpakkingshoogte [cm] | 12 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 15,3 |
| Verpakkingslengte [cm] | 19,5 |
| Schroefdraadmaat 1 | M8X1,25 |
| Bundeltype | Doos |
| Aansluitdraad | M10X1 |
| Aantal cilinders | 1 |
| Gewicht [kg] | 2,35 |
| Remzadel uitvoering | Zwevend remzadel |
| Materiaal | Staal |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder toebehoren |
| Remsysteem | ATE |
| Voor remschijfdikte [mm] | 20 |
| Voor remschijfdiameter [mm] | 42 |
| Artikelnummer paar | FCL694548 |
| Zuigerdiameter 1 [mm] | 42 |
| Afstand tussen de bevestigingsgaten [mm] | 76 |
| Aanvullende informatie | PREMIER |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 17,62 |
M10X1, Doos, Remzadel met geintegreerde handrem
| Verpakkingshoogte [cm] | 12 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 15,3 |
| Verpakkingslengte [cm] | 19,5 |
| Schroefdraadmaat 1 | M10X1 |
| Bundeltype | Doos |
| Aansluitdraad | M10X1 |
| Aantal cilinders | 1 |
| Gewicht [kg] | 2,6 |
| Remzadel uitvoering | Remzadel met geintegreerde handrem |
| Materiaal | Staal |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met toebehoren |
| Remsysteem | LUCAS |
| Voor remschijfdikte [mm] | 12 |
| Voor remschijfdiameter [mm] | 41 |
| Artikelnummer paar | FCL694610 |
| Zuigerdiameter 1 [mm] | 41 |
| Aanvullende informatie | PREMIER |
M10X1, Doos, Remzadel met geintegreerde handrem
| Verpakkingshoogte [cm] | 12 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 15,3 |
| Verpakkingslengte [cm] | 19,5 |
| Schroefdraadmaat 1 | M10X1 |
| Bundeltype | Doos |
| Aansluitdraad | M10X1 |
| Aantal cilinders | 1 |
| Gewicht [kg] | 2,6 |
| Remzadel uitvoering | Remzadel met geintegreerde handrem |
| Materiaal | Staal |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met toebehoren |
| Remsysteem | LUCAS |
| Voor remschijfdikte [mm] | 12 |
| Voor remschijfdiameter [mm] | 41 |
| Artikelnummer paar | FCL694609 |
| Zuigerdiameter 1 [mm] | 41 |
| Aanvullende informatie | PREMIER |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 54,45 |
Doos, M10X1, Zwevend remzadel, massief
| Nettogewicht [kg] | 2,50 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 15 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 20 |
| Verpakkingslengte [cm] | 31,3 |
| Bundeltype | Doos |
| Aansluitdraad | M10X1 |
| Aantal cilinders | 1 |
| Gewicht [kg] | 2,65 |
| Remzadel uitvoering | Zwevend remzadel |
| Remschijftype | Massief |
| Materiaal | Staal |
| Remsysteem | BREMBO |
| Voor remschijfdikte [mm] | 12 |
| Artikelnummer paar | FCL695350 |
| Aanvullende informatie | PREMIER |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 17,62 |
Flat blade wisserblad, voor voertuigen met stuur links
| Lengte [mm] | 530 |
| Ruitenwisserblad uitvoering | Flat blade wisserblad |
| Lengte (inch) | 21 |
| Aantal | 1 |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
| Aanvullende informatie | ALTERNATIVE CONNECT UPGRADE |
Zwart, EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
| Kleur | Zwart |
| Riemenmateriaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Lengte [mm] | 1775 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Breedte [mm] | 21,36 |
Zwart, EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
| Kleur | Zwart |
| Riemenmateriaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Lengte [mm] | 1778 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Breedte [mm] | 21,36 |
Zwart, EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
| Kleur | Zwart |
| Riemenmateriaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Lengte [mm] | 1782 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Breedte [mm] | 21,36 |
Achteras links, Remzadel met geintegreerde handrem, grijs, Aluminium
| Gewicht [kg] | 1,438 |
| Inbouwplaats | Achteras links |
| Remzadel uitvoering | Remzadel met geintegreerde handrem |
| Remzadelkleur | Grijs |
| Materiaal | Aluminium |
| Ruilartikel | |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder houder |
| Remsysteem | TRW |
| Artikelnummer paar | 9290459 |
| Zuigerdiameter [mm] | 36 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
Achteras rechts, Remzadel met geintegreerde handrem, grijs, Aluminium
| Gewicht [kg] | 1,441 |
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Remzadel uitvoering | Remzadel met geintegreerde handrem |
| Remzadelkleur | Grijs |
| Materiaal | Aluminium |
| Ruilartikel | |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder houder |
| Remsysteem | TRW |
| Artikelnummer paar | 9290458 |
| Zuigerdiameter [mm] | 36 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
Achteras links, Remzadel met geintegreerde handrem, grijs, Aluminium
| Gewicht [kg] | 1,808 |
| Inbouwplaats | Achteras links |
| Remzadel uitvoering | Remzadel met geintegreerde handrem |
| Remzadelkleur | Grijs |
| Materiaal | Aluminium |
| Ruilartikel | |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder houder |
| Remsysteem | ATE |
| Artikelnummer paar | 9290496 |
| Zuigerdiameter [mm] | 38 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
Achteras links, Vuistzadel, grijs, Gietijzer
| Gewicht [kg] | 2,843 |
| Inbouwplaats | Achteras links |
| Remzadel uitvoering | Vuistzadel |
| Remzadelkleur | Grijs |
| Materiaal | Gietijzer |
| Ruilartikel | |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder houder |
| Remsysteem | NISSIN |
| Artikelnummer paar | 9290545 |
| Zuigerdiameter [mm] | 38 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
Achteras rechts, Vuistzadel, grijs, Gietijzer
| Gewicht [kg] | 1,69 |
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Remzadel uitvoering | Vuistzadel |
| Remzadelkleur | Grijs |
| Materiaal | Gietijzer |
| Ruilartikel | |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder houder |
| Remsysteem | NISSIN |
| Artikelnummer paar | 9290544 |
| Zuigerdiameter [mm] | 38 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
Achteras links, Remzadel met geintegreerde handrem, grijs, Gietijzer
| Gewicht [kg] | 1,588 |
| Inbouwplaats | Achteras links |
| Remzadel uitvoering | Remzadel met geintegreerde handrem |
| Remzadelkleur | Grijs |
| Materiaal | Gietijzer |
| Ruilartikel | |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder houder |
| Remsysteem | TRW |
| Artikelnummer paar | 9290566 |
| Zuigerdiameter [mm] | 38 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
Achteras rechts, Remzadel met geintegreerde handrem, grijs, Gietijzer
| Gewicht [kg] | 2,552 |
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Remzadel uitvoering | Remzadel met geintegreerde handrem |
| Remzadelkleur | Grijs |
| Materiaal | Gietijzer |
| Ruilartikel | |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder houder |
| Remsysteem | TRW |
| Artikelnummer paar | 9290565 |
| Zuigerdiameter [mm] | 38 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
Achteras links, Remzadel met geintegreerde handrem, grijs, Aluminium
| Gewicht [kg] | 1,399 |
| Inbouwplaats | Achteras links |
| Remzadel uitvoering | Remzadel met geintegreerde handrem |
| Remzadelkleur | Grijs |
| Materiaal | Aluminium |
| Ruilartikel | |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder houder |
| Remsysteem | TRW |
| Artikelnummer paar | 9290639 |
| Zuigerdiameter [mm] | 38 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
Achteras rechts, Remzadel met geintegreerde handrem, grijs, Aluminium
| Gewicht [kg] | 1,733 |
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Remzadel uitvoering | Remzadel met geintegreerde handrem |
| Remzadelkleur | Grijs |
| Materiaal | Aluminium |
| Ruilartikel | |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder houder |
| Remsysteem | TRW |
| Artikelnummer paar | 9290633 |
| Zuigerdiameter [mm] | 38 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
Achteras links, Remzadel met geintegreerde handrem, grijs, Aluminium
| Gewicht [kg] | 1,566 |
| Inbouwplaats | Achteras links |
| Remzadel uitvoering | Remzadel met geintegreerde handrem |
| Remzadelkleur | Grijs |
| Materiaal | Aluminium |
| Ruilartikel | |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder houder |
| Remsysteem | TRW |
| Artikelnummer paar | 9290710 |
| Zuigerdiameter [mm] | 38 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
Achteras rechts, Remzadel met geintegreerde handrem, grijs, Aluminium
| Gewicht [kg] | 4,254 |
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Remzadel uitvoering | Remzadel met geintegreerde handrem |
| Remzadelkleur | Grijs |
| Materiaal | Aluminium |
| Ruilartikel | |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder houder |
| Remsysteem | TRW |
| Artikelnummer paar | 9290709 |
| Zuigerdiameter [mm] | 38 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
Achteras links, Remzadel met geintegreerde handrem, grijs, Aluminium
| Gewicht [kg] | 2,476 |
| Inbouwplaats | Achteras links |
| Remzadel uitvoering | Remzadel met geintegreerde handrem |
| Remzadelkleur | Grijs |
| Materiaal | Aluminium |
| Ruilartikel | |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder houder |
| Remsysteem | TRW |
| Voor remschijfdikte [mm] | 9 |
| Artikelnummer paar | 9290722 |
| Zuigerdiameter [mm] | 38 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
Achteras rechts, Remzadel met geintegreerde handrem, grijs, Aluminium
| Gewicht [kg] | 1,441 |
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Remzadel uitvoering | Remzadel met geintegreerde handrem |
| Remzadelkleur | Grijs |
| Materiaal | Aluminium |
| Ruilartikel | |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder houder |
| Remsysteem | TRW |
| Artikelnummer paar | 9296003 |
| Zuigerdiameter [mm] | 38 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
