Zoekresultaten "9 101"
Opschroeffilter, 3/4-16 UNF, Met een terugloopbeveiligingskleppen
| Openingsdruk omloopklep [bar] | 1,2 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 146 |
| Schroefdraadmaat | 3/4-16 UNF |
| Buitendiameter [mm] | 96 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met een terugloopbeveiligingskleppen |
| Buitendiameter 1 [mm] | 97 |
| Buitendraad 2 [mm] | 72 |
| Binnendiameter1 [mm] | 62 |
Opschroeffilter, 3/4-16 UNF, Met een terugloopbeveiligingskleppen
| Openingsdruk omloopklep [bar] | 1,2 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 97 |
| Schroefdraadmaat | 3/4-16 UNF |
| Buitendiameter [mm] | 96 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met een terugloopbeveiligingskleppen |
| Buitendiameter 1 [mm] | 97 |
| Buitendraad 2 [mm] | 72 |
| Binnendiameter1 [mm] | 62 |
Opschroeffilter, 3/4-16 UNF
| Openingsdruk omloopklep [bar] | 2,2 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 92 |
| Schroefdraadmaat | 3/4-16 UNF |
| Buitendiameter [mm] | 76 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 78 |
| Buitendraad 2 [mm] | 71 |
| Binnendiameter1 [mm] | 61 |
Opschroeffilter, M 20 X 1,5, Met een terugloopbeveiligingskleppen
| Openingsdruk omloopklep [bar] | 0,7 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 80 |
| Schroefdraadmaat | M 20 X 1,5 |
| Buitendiameter [mm] | 90 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met een terugloopbeveiligingskleppen |
| Buitendiameter 1 [mm] | 94 |
| Buitendraad 2 [mm] | 64 |
| Binnendiameter1 [mm] | 58 |
Opschroeffilter, M 20 X 1,5, Met een terugloopbeveiligingskleppen
| Openingsdruk omloopklep [bar] | 1 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 100 |
| Schroefdraadmaat | M 20 X 1,5 |
| Buitendiameter [mm] | 82 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met een terugloopbeveiligingskleppen |
| Buitendiameter 1 [mm] | 82 |
| Buitendraad 2 [mm] | 63 |
| Binnendiameter1 [mm] | 55 |
Opschroeffilter, M 20 X 1,5, Met een terugloopbeveiligingskleppen
| Openingsdruk omloopklep [bar] | 1 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 76 |
| Schroefdraadmaat | M 20 X 1,5 |
| Buitendiameter [mm] | 81 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met een terugloopbeveiligingskleppen |
| Buitendiameter 1 [mm] | 81,5 |
| Buitendraad 2 [mm] | 65 |
| Binnendiameter1 [mm] | 57 |
Opschroeffilter, M 20 X 1,5, Met een terugloopbeveiligingskleppen
| Openingsdruk omloopklep [bar] | 1 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 66 |
| Schroefdraadmaat | M 20 X 1,5 |
| Buitendiameter [mm] | 76 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met een terugloopbeveiligingskleppen |
| Buitendiameter 1 [mm] | 79,5 |
| Buitendraad 2 [mm] | 64 |
| Binnendiameter1 [mm] | 56 |
Vooras, Kegellager
| Inbouwplaats | Vooras |
| Breedte [mm] | 14, 15 |
| Binnendiameter [mm] | 17, 27 |
| Buitendiameter [mm] | 40, 50 |
| Lageruitvoering | Kegellager |
Achteras rechts, Achteras links, Kegellager
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
| Breedte [mm] | 15, 14 |
| Binnendiameter [mm] | 18, 27 |
| Buitendiameter [mm] | 41, 50 |
| Lageruitvoering | Kegellager |
Achteras rechts, Achteras links, Kegellager
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
| Breedte [mm] | 17, 15 |
| Binnendiameter [mm] | 19, 27 |
| Buitendiameter [mm] | 45, 50 |
| Lageruitvoering | Kegellager |
Achteras rechts, Achteras links, Kegellager
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
| Breedte [mm] | 14 |
| Binnendiameter [mm] | 27, 17 |
| Buitendiameter [mm] | 50, 40 |
| Lageruitvoering | Kegellager |
Achteras rechts, Achteras links, Kegellager
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
| Breedte [mm] | 14, 15 |
| Binnendiameter [mm] | 27, 19 |
| Buitendiameter [mm] | 50, 45 |
| Lageruitvoering | Kegellager |
Pin "50" M6, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 2,8 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,9 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Klem | Pin "50" M6, M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 74 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
Draairichting met de klok mee, met reductiekast
| Rondsel-startpositie [mm] | 25,50 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,9 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 74,0 |
| Aantal draadboringen | 0 |
| Starteruitvoering | Met reductiekast |
Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd, FP4718861B
| Brutogewicht [g] | 123 |
| Gewicht [g] | 93 |
| Lambdasonde | Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd |
| Voor OE nummer | FP4718861B |
| Voor fabrikant | DENSO |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5 |
| Kabellengte [mm] | 326 |
| Aantal contacten | 4 |
| Kwaliteit | DENSO |
Schroefdraad vooraf ingevet, Breedband-lambdasonde, Vingersonde, Verwarmd
| Brutogewicht [g] | 129 |
| Gewicht [g] | 96 |
| Lambdasonde | Schroefdraad vooraf ingevet, Breedband-lambdasonde, Vingersonde, Verwarmd |
| Voor OE nummer | 36531-PAA-307 |
| Voor fabrikant | DENSO |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5 |
| Kabellengte [mm] | 335 |
| Aantal contacten | 4 |
| Kwaliteit | DENSO |
