Zoekresultaten "2562"
Met stofkap, Gemoffeld, Vooras links
| Stofkap | Met stofkap |
| Oppervlakte | Gemoffeld |
| Buitendiameter [mm] | 29 |
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Lengte [mm] | 496 |
| Buitenvertanding wiel zijde | 36 |
| Diameter o-ring [mm] | 52 |
| Aanvullende informatie | MEYLE-ORIGINAL: True to OE. |
Filter insert
| Lengte [mm] | 252 |
| Breedte [mm] | 172 |
| Hoogte [mm] | 42 |
| Filter type | Filter insert |
Carbon filter, S 3423 C
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 225 |
| Breedte [mm] | 277 |
| Hoogte [mm] | 40 |
| Basisversie (art.nr.) | S 3423 C |
M14x1,5
| Schroefdraadmaat | M14x1,5 |
| Conusafmeting [mm] | 12,6 |
Interne ventilatie
| Minimale dikte [mm] | 26 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 49 |
| Centreringdiameter [mm] | 62 |
| Buitendiameter [mm] | 275 |
Draairichting met de klok mee
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,6 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 10 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 74 |
Dubbele zwaaiarm, Met riemschijf, Draairichting met de klok mee, li 90
| Bevestigingswijze | Dubbele zwaaiarm |
| Aantal gaten | 2 |
| Laadstroom [A] | 115 |
| Ribbenaantal | 5 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 53 |
| Riemschijven | Met riemschijf |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Positie / graad | Li 90 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 96,80 |
D1379-8489, E9 90R-02A0823/2211, Met akoestische slijtagewaarschuwing, Met toebehoren
| FMSI-code | D1379-8489 |
| Controleteken | E9 90R-02A0823/2211 |
| Hoogte 1 [mm] | 70,6 |
| Hoogte 2 [mm] | 70,6 |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met toebehoren |
| Remsysteem | Brembo |
| Breedte 1 [mm] | 125 |
| Breedte 2 [mm] | 125 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met anti-kreukplaat |
| Dikte 1 [mm] | 15,1 |
| Dikte 2 [mm] | 15,1 |
| WVA-nummer | 25629 |
D1379, E9 90R-02A0823/4966, Met akoestische slijtagewaarschuwing, Zonder toebehoren
| FMSI-code | D1379 |
| Controleteken | E9 90R-02A0823/4966 |
| Hoogte 1 [mm] | 70,6 |
| Hoogte 2 [mm] | 70,6 |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder toebehoren |
| Remsysteem | Brembo |
| Breedte 1 [mm] | 125 |
| Breedte 2 [mm] | 125 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met anti-kreukplaat |
| Dikte 1 [mm] | 13,8 |
| Dikte 2 [mm] | 13,8 |
| WVA-nummer | 25630, 25629, 25528 |
Carbon filter
| Filter type | Carbon filter |
| Voor OE nummer | 5256078 |
Filter insert
| Lengte [mm] | 259 |
| Breedte [mm] | 178 |
| Hoogte [mm] | 50 |
| Filter type | Filter insert |
| Voor OE nummer | 2811026000 |
Electrisch-pneumatisch, Met pakking, Membraamklep
| Werkwijze | Electrisch-pneumatisch |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
| Ventieltype | Membraamklep |
| Aantal contacten | 3 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant |
Mechanisch, Schakelbare waterpomp, Met pakking
| Werkwijze | Mechanisch |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Schakelbare waterpomp |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
Ovaal, Electrisch, Controleklep
| Connectorhuisvorm | Ovaal |
| Aantal contacten | 6 |
| Werkwijze | Electrisch |
| Ventieltype | Controleklep |
Carbon filter
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 277 |
| Breedte [mm] | 225 |
| Hoogte [mm] | 40 |
Pollenfilter
| Filter type | Pollenfilter |
| Lengte [mm] | 276 |
| Breedte [mm] | 224 |
| Hoogte [mm] | 40 |
| Lengte [mm] | 806,8 |
| Buitenvertanding wiel zijde | 35 |
| Buitenvertanding aan differentieel zijde | 41 |
| Aantal tanden, ABS-ring | 45 |
| Diameter 1 [mm] | 105,9 |
| Diameter 2 [mm] | 96,9 |
Dubbele zwaaiarm, Met riemschijf, zonder aansluiting voor toerentalmeter, Draairichting met de klok mee
| Bevestigingswijze | Dubbele zwaaiarm |
| Laadstroom [A] | 120 |
| Ribbenaantal | 5 |
| Riemschijven | Met riemschijf |
| Aansluiting/Klemmen | Zonder aansluiting voor toerentalmeter |
| Nieuw onderdeel | |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Positie / graad | L 35 |
Met stofkap, Vooras links, BSG 90-350-030, M16x1,5
| Stofkap | Met stofkap |
| Steek wielbouten (mm) | 76 |
| Aantal boringen | 6 |
| Gatdiameter [mm] | 8 |
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Lengte [mm] | 514 |
| Buitenvertanding wiel zijde | 36 |
| Componentennummer | BSG 90-350-030 |
| Aslichaamdiameter wielzijdig [mm] | 85 |
| Aslichaamdiameter aandrijfkant [mm | 91 |
| Schroefdraadmaat | M16x1,5 |
| Diameter o-ring [mm] | 52 |
Vooras links, BSG 90-350-031, M16x1,5
| Steek wielbouten (mm) | 86 |
| Aantal boringen | 6 |
| Gatdiameter [mm] | 8 |
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Lengte [mm] | 491 |
| Buitenvertanding wiel zijde | 36 |
| Componentennummer | BSG 90-350-031 |
| Aslichaamdiameter wielzijdig [mm] | 90 |
| Schroefdraadmaat | M16x1,5 |
| Diameter o-ring [mm] | 52 |
Vooras rechts, BSG 90-350-032, M16x1,5
| Steek wielbouten (mm) | 86 |
| Aantal boringen | 6 |
| Gatdiameter [mm] | 8 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Lengte [mm] | 783 |
| Buitenvertanding wiel zijde | 36 |
| Componentennummer | BSG 90-350-032 |
| Aslichaamdiameter wielzijdig [mm] | 90 |
| Schroefdraadmaat | M16x1,5 |
| Diameter o-ring [mm] | 52 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M8
| Nettogewicht [kg] | 6,4 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 10 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 100 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0094 |
| Ribbenaantal | 5 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 54 |
| Klem | M8 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
Automatische versnellingsbak, Koelribben gesoldeerd, Kunststof, voor voertuigen met extra koeler
| Verpakkingslengte [cm] | 94,0 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 54,00 |
| Nettogewicht [g] | 3790 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 13,00 |
| Aandrijving | Automatische versnellingsbak |
| Radiateur uitvoering | Koelribben gesoldeerd |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Verwarming / Koeling | Voor voertuigen met extra koeler |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met oliekoeler |
| Netdiepte [mm] | 32 |
| Netlengte [mm] | 590 |
| Netbreedte [mm] | 388 |
Voor ABS, Vooras rechts
| Rem / voertuigdyn. artikelsamenhang | Voor ABS |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Lengte [mm] | 795,0 |
| Ruilartikel | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 78,65 |
Voor ABS, Vooras rechts
| Rem / voertuigdyn. artikelsamenhang | Voor ABS |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Lengte [mm] | 770,0 |
| Ruilartikel | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 24,49 |
Voor ABS, Vooras links
| Rem / voertuigdyn. artikelsamenhang | Voor ABS |
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Lengte [mm] | 515,0 |
| Ruilartikel | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 24,49 |
Vooras links
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Lengte [mm] | 515 |
| Nieuw onderdeel | |
| Aslichaamdiameter wielzijdig [mm] | 95 |
| Aslichaamdiameter aandrijfkant [mm | 96 |
| Diameter o-ring [mm] | 50,7 |
