Zoekresultaten "22040"
Links, Certified Quality, voor stuur links/rechts, voor grote spiegelbehuizing
| Hoogte [cm] | 30 |
| Breedte [cm] | 10 |
| Lengte [cm] | 18 |
| Inbouwplaats | Links |
| Kwaliteit | Certified Quality |
| Links-/rechtsbesturing | Voor stuur links/rechts |
| Buiten / binnenspiegel | Voor grote spiegelbehuizing |
Rechts, Certified Quality, voor voertuigen met stuur links, voor kleine spiegelbehuizing
| Hoogte [cm] | 30 |
| Breedte [cm] | 10 |
| Lengte [cm] | 18 |
| Inbouwplaats | Rechts |
| Kwaliteit | Certified Quality |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
| Buiten / binnenspiegel | Voor kleine spiegelbehuizing |
Certified Quality, Links, voor voertuigen met stuur links, Met grondlaag
| Hoogte [cm] | 27,30 |
| Breedte [cm] | 14,50 |
| Lengte [cm] | 22,50 |
| Kwaliteit | Certified Quality |
| Inbouwplaats | Links |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
| Oppervlakte | Met grondlaag |
| Buiten / binnenspiegel | Bol-vormig, Instellen |
Certified Quality, rechts, voor voertuigen met stuur links, Met grondlaag
| Hoogte [cm] | 27,30 |
| Breedte [cm] | 14,50 |
| Lengte [cm] | 22,50 |
| Kwaliteit | Certified Quality |
| Inbouwplaats | Rechts |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
| Oppervlakte | Met grondlaag |
| Buiten / binnenspiegel | Bol-vormig, Instellen |
R 20, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 2,81 |
| Positie / graad | R 20 |
| Aantal gaten | 2 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,3 |
| Aantal tanden | 9 |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 74 |
| Aantal draadboringen | 1 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
L 33, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 2,88 |
| Positie / graad | L 33 |
| Aantal gaten | 2 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,1 |
| Aantal tanden | 11 |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 1 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
Pijpfilter, M14x1,5, M12x1,25
| Verpakkingsbreedte [cm] | 8,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 8,5 |
| Nettogewicht [g] | 232 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 16,00 |
| Filter type | Pijpfilter |
| Diameter [mm] | 55,5 |
| Hoogte [mm] | 122,0 |
| Schroefdraad ingang | M14x1,5 |
| Schroefdraad uitgang | M12x1,25 |
Doos, SAE, Met electro
| Verpakkingshoogte [cm] | 10 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 8 |
| Verpakkingslengte [cm] | 19,5 |
| Bundeltype | Doos |
| Lengte incl. stekker [cm] | 16,4 |
| Aansluittechniek | SAE |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met electro |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aantal contacten | 4 |
| Aantal aansluitingen | 1 |
Electrisch
| Bedrijfsdruk [bar] | 3 |
| Ingangspanning [V] | 12 |
| Werkwijze | Electrisch |
| Aantal [l/h] | 95 |
Isolatie van vezelvlechtwerk met siliconencoating, Schroefdraad vooraf ingevet, Regelsonde, 89465 05110
| Uitvoering leidingisolatie | Isolatie van vezelvlechtwerk met siliconencoating |
| Lambdasonde | Schroefdraad vooraf ingevet, Regelsonde |
| Voor OE nummer | 89465 05110 |
| Inbouwplaats | Voor katalysator |
| Lengte [mm] | 480 |
| Schroefdraadmaat | M18 x 1,5 |
| Kabellengte [mm] | 450 |
| Aantal contacten | 4 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met bevestigingsmatriaal |
| Connectorhuisvorm | Hoekig |
| Aantal leidingen | 4 |
| Stekkerkleur | Grijs |
Aanvoerzijde, Genietreerd, Chroom Siliciumstaal
| Inbouwplaats | Aanvoerzijde |
| Lengte [mm] | 88,7 |
| Oppervlakte | Genietreerd |
| Klepschijfdiameter [mm] | 31,0 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 5,5 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45,0 |
| Klepsteelmateriaal | Chroom Siliciumstaal |
Spark Spring, SAE-Kontaktfeder, Met electro, Met eintrap
| Aansluittechniek | Spark Spring, SAE-Kontaktfeder |
| Lengte incl. stekker [cm] | 16 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met electro |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aantal contacten | 4 |
| Ontstekingspoel | Met eintrap, Incl. bougiestekker, Aansluituitvoering SAE |
| Componentennummer | BSG 90-835-005 |
| Aantal aansluitingen | 1 |
Rechts, H7, ECE-getest, Zonder gloeilamp
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Inbouwplaats | Rechts |
| Lamptype | H7 |
| Registratietype | ECE-getest |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder gloeilamp, Zonder lamphouder |
| Artikelnummer paar | 441-2019L-UE |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | PX26d |
AKEBONO, E1 90R - 01024/604, Met akoestische slijtagewaarschuwing
| Breedte [mm] | 166 |
| Dikte [mm] | 17 |
| Hoogte [mm] | 61,3 |
| Voor fabrikant | AKEBONO |
| Controleteken | E1 90R - 01024/604 |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
SUMITOMO, not mandatory, niet voorbereid voor waarschuwing bij slijtage
| Breedte [mm] | 137,2 |
| Dikte [mm] | 17 |
| Hoogte [mm] | 53 |
| Voor fabrikant | SUMITOMO |
| Controleteken | Not mandatory |
| Slijtageindicator | Niet voorbereid voor waarschuwing bij slijtage |
SUMITOMO, niet voorbereid voor waarschuwing bij slijtage
| Breedte [mm] | 98,9 |
| Dikte [mm] | 14 |
| Hoogte [mm] | 33,7 |
| Voor fabrikant | SUMITOMO |
| Slijtageindicator | Niet voorbereid voor waarschuwing bij slijtage |
Buiten, Vooras rechts, JTE2005
| Inbouwplaats | Buiten, Vooras rechts |
| Artikelnummer paar | JTE2005 |
Verwarmd, M18x1.5-6e
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Lengte [mm] | 450 |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5-6e |
| Aantal contacten | 3 |
R90
| Breedte [mm] | 125 |
| Dikte [mm] | 15 |
| Hoogte [mm] | 38 |
| Controleteken | R90 |
Met siliconenisolatie, grijs, Metaal, Sprongsonde
| Uitvoering leidingisolatie | Met siliconenisolatie |
| Aantal nokken | 4 |
| Nettogewicht [kg] | 0,15 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 5,6 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 6,3 |
| Verpakkingslengte [cm] | 16 |
| Vervangen na [km] | 80000 |
| Behuizingskleur | Grijs |
| Geleidingswaarde | 4 |
| Aantal aansluitingen | 1 |
| Materiaal | Metaal |
| Gewicht [kg] | 0,18 |
| Lambdasonde | Sprongsonde, Verwarmd |
| Lengte [mm] | 404 |
| Schroefdraadmaat | M18X1.5mm |
| Kabellengte [mm] | 315 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder klem |
| Connectorhuisvorm | Rechthoekig |
| Aantal leidingen | 4 |
| Totale lengte [mm] | 435 |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
| Versie | A |
Met siliconenisolatie, grijs, Regelsonde, M18X1.5mm
| Uitvoering leidingisolatie | Met siliconenisolatie |
| Aantal nokken | 4 |
| Nettogewicht [kg] | 0,15 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 5,6 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 6,3 |
| Verpakkingslengte [cm] | 16 |
| Vervangen na [km] | 80000 |
| Behuizingskleur | Grijs |
| Geleidingswaarde | 4 |
| Aantal aansluitingen | 1 |
| Gewicht [kg] | 0,18 |
| Lambdasonde | Regelsonde |
| Lengte [mm] | 289 |
| Schroefdraadmaat | M18X1.5mm |
| Kabellengte [mm] | 200 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder klem |
| Connectorhuisvorm | Rechthoekig |
| Aantal leidingen | 4 |
| Totale lengte [mm] | 320 |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
| Versie | A |
Met siliconenisolatie, grijs, Regelsonde, M18X1.5mm
| Uitvoering leidingisolatie | Met siliconenisolatie |
| Aantal nokken | 4 |
| Nettogewicht [kg] | 0,15 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 5,6 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 6,3 |
| Verpakkingslengte [cm] | 16 |
| Vervangen na [km] | 80000 |
| Behuizingskleur | Grijs |
| Geleidingswaarde | 4 |
| Aantal aansluitingen | 1 |
| Gewicht [kg] | 0,18 |
| Lambdasonde | Regelsonde |
| Lengte [mm] | 376 |
| Schroefdraadmaat | M18X1.5mm |
| Kabellengte [mm] | 285 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder klem |
| Connectorhuisvorm | Rechthoekig |
| Aantal leidingen | 4 |
| Totale lengte [mm] | 407 |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
| Versie | A |
Met siliconenisolatie, grijs, Sprongsonde, M18X1.5mm
| Uitvoering leidingisolatie | Met siliconenisolatie |
| Aantal nokken | 4 |
| Nettogewicht [kg] | 0,18 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 5,6 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 6,3 |
| Verpakkingslengte [cm] | 16 |
| Vervangen na [km] | 80000 |
| Behuizingskleur | Grijs |
| Geleidingswaarde | 4 |
| Aantal aansluitingen | 1 |
| Gewicht [kg] | 0,21 |
| Lambdasonde | Sprongsonde |
| Lengte [mm] | 430 |
| Schroefdraadmaat | M18X1.5mm |
| Kabellengte [mm] | 325 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder klem |
| Connectorhuisvorm | Rechthoekig |
| Aantal leidingen | 4 |
| Totale lengte [mm] | 462 |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
| Versie | A |
Draairichting met de klok mee, met reductiekast
| Rondsel-startpositie [mm] | 15,50 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,3 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 74,0 |
| Aantal draadboringen | 1 |
| Starteruitvoering | Met reductiekast |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 5,87 |
