Zoekresultaten "4525"
Geventileerd
| Naafdoorsnee [mm] | 152 |
| Minimale dikte [mm] | 19 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 21 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Hoogte [mm] | 44,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 64 |
| Buitendiameter [mm] | 262 |
Geventileerd, Gecoat
| Naafdoorsnee [mm] | 136 |
| Minimale dikte [mm] | 19 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 21 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Hoogte [mm] | 45 |
| Centreringdiameter [mm] | 61 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 240 |
Geventileerd
| Naafdoorsnee [mm] | 152 |
| Minimale dikte [mm] | 23 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 25 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Hoogte [mm] | 34,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 92 |
| Buitendiameter [mm] | 282 |
Geventileerd, Gecoat
| Naafdoorsnee [mm] | 152 |
| Minimale dikte [mm] | 21 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 23 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 47,3 |
| Centreringdiameter [mm] | 64 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 282 |
Geventileerd, Gecoat
| Naafdoorsnee [mm] | 152 |
| Minimale dikte [mm] | 21 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 23 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 47,2 |
| Centreringdiameter [mm] | 64 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 282 |
Geventileerd, Gecoat
| Naafdoorsnee [mm] | 152 |
| Minimale dikte [mm] | 19 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 21 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 47,1 |
| Centreringdiameter [mm] | 64,2 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 262 |
Geventileerd, Gecoat
| Naafdoorsnee [mm] | 166 |
| Minimale dikte [mm] | 26 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 46,8 |
| Centreringdiameter [mm] | 64 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 293 |
Geventileerd, Gecoat
| Naafdoorsnee [mm] | 152 |
| Minimale dikte [mm] | 23 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 25 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 47,2 |
| Centreringdiameter [mm] | 64 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 296 |
Geventileerd, Gecoat
| Naafdoorsnee [mm] | 152 |
| Minimale dikte [mm] | 21 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 23 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 47 |
| Centreringdiameter [mm] | 64 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 282 |
Geventileerd, Gecoat
| Naafdoorsnee [mm] | 152 |
| Minimale dikte [mm] | 21 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 23 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 47,2 |
| Centreringdiameter [mm] | 64,1 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 282 |
Geventileerd
| Naafdoorsnee [mm] | 170 |
| Minimale dikte [mm] | 28 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 30 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 50,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 70 |
| Buitendiameter [mm] | 320 |
Electrisch, voor voertuigen met stuur links
| Werkwijze | Electrisch |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
| Let op de serviceinformatie | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 302,50 |
Electrisch, voor voertuigen met stuur links, voor voertuigen zonder Keyless-Entry/Go-System
| Werkwijze | Electrisch |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
| Uitvoering | Voor voertuigen zonder Keyless-Entry/Go-System |
| Let op de serviceinformatie | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 302,50 |
Electrisch, voor voertuigen met stuur links, voor voertuigen met Keyless-Entry/Go-System
| Werkwijze | Electrisch |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
| Uitvoering | Voor voertuigen met Keyless-Entry/Go-System |
| Let op de serviceinformatie | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 302,50 |
45250-48241, 45250-48240, Electrisch, voor voertuigen met stuur links
| Voor OE nummer | 45250-48241, 45250-48240 |
| Werkwijze | Electrisch |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
| Let op de serviceinformatie | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 302,50 |
45250-48252, 45250-48251, 45250-48250, Electrisch
| Voor OE nummer | 45250-48252, 45250-48251, 45250-48250 |
| Werkwijze | Electrisch |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
| Let op de serviceinformatie | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 302,50 |
45250-0E081, Electrisch, voor voertuigen met stuur links
| Voor OE nummer | 45250-0E081 |
| Werkwijze | Electrisch |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
| Let op de serviceinformatie | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 302,50 |
Grijs gietijzer, voor utlaatkleppen, voor inlaatkleppen
| Lengte [mm] | 80 |
| Materiaal | Grijs gietijzer |
| Binnendiameter [mm] | 10,03 |
| Buitendiameter [mm] | 17,03 |
| Ventieltype | Voor utlaatkleppen, voor inlaatkleppen |
Mechanisch, zwart
| Werkwijze | Mechanisch |
| Aantal contacten | 4 |
| Behuizingskleur | Zwart |
| Voor OE nummer | 354880 |
| Binnendiameter [mm] | 17 |
| Buitendiameter [mm] | 62,2 |
| Aantal groeven | 3 |
| Voor OE nummer | 71773262 |
| Binnendiameter [mm] | 17 |
| Buitendiameter [mm] | 65,5 |
| Aantal groeven | 6 |
F00M991134
| Voor OE nummer | F00M991134 |
| Binnendiameter [mm] | 17,1 |
| Buitendiameter [mm] | 55 |
| Aantal groeven | 6 |
Filter insert, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Hoogte [mm] | 506 |
| Filter type | Filter insert |
| Buitendiameter [mm] | 281 |
| Binnendiameter1 [mm] | 147 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
Vooras, M12X100
| Inbouwplaats | Vooras |
| Lengte [mm] | 410 |
| Diameter [mm] | 10 |
| Voor OE nummer | 4659020 |
| Schroefdraadmaat 1 | M12X100 |
| Artikelnummer paar | 6606198 |
Filter insert, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Hoogte [mm] | 506 |
| Filter type | Filter insert |
| Buitendiameter [mm] | 281 |
| Binnendiameter1 [mm] | 147 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
Vooras, Midden, Rubbermetaallager, voor driehoeksdraagarm
| Totale lengte [mm] | 64 |
| Lengte [mm] | 56 |
| Gewicht [g] | 263 |
| Inbouwplaats | Vooras, Midden |
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
| Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
| Materiaal | Rubber/Metaal |
| Binnendiameter [mm] | 14 |
| Buitendiameter [mm] | 44 |
Vooras links, 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 208 |
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Lengte [mm] | 410 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 47 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Voor OE nummer | 4525162 |
| Aantal contacten | 4 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
