Zoekresultaten "50033"
Zwart, Kunststof, 37 10 1982, Links
| Aantal aansluitingen | 2 |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Artikelnummer paar | 37 10 1982 |
| Inbouwplaats | Links, Schuifdeur |
Kunststof, Aluminium, Automatisch
| Gewicht [kg] | 0,630 |
| Materiaal looprollen | Kunststof |
| Behuizingsmateriaal | Aluminium |
| Breedte [mm] | 23 |
| Werkwijze | Automatisch |
| Materiaal | Aluminium |
| Buitendiameter [mm] | 65 |
| Let op de serviceinformatie |
M16 x 1,5, Driehoeksdraagarm (BW), Bovenaan, Vooras rechts
| Maat van uitwendige schroefdraad | M16 x 1,5 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm (BW) |
| Inbouwplaats | Bovenaan, Vooras rechts |
| Conusafmeting [mm] | 20 |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met borgmoer |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met lager, Met draag/-stuur gewricht |
| Artikelnummer paar | 37 94 3659 |
Hete draad luchtmassa sensor, Met behuizing
| Aantal aansluitingen | 5 |
| Weerstandstype | Hete draad luchtmassa sensor |
| Behuizing | Met behuizing |
Met riemschijf
| Gewicht [kg] | 0,790 |
| Aantal tanden | 27 |
| Riemschijven | Met riemschijf |
Met druklager
| Diameter [mm] | 270 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met druklager |
| Aanvullende informatie | LuK RepSet |
Met asdichtring krukas, Met klepseals, Zonder oliekuipafdichting
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met asdichtring krukas, Met klepseals |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder oliekuipafdichting |
+Line Original, B+ (M8)
| Bevestigingshoek [graden] | 180 |
| Kwaliteit | +Line Original |
| Laadstroom [A] | 70 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 80,0 |
| Aantal groeven | 1 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Klem | B+ (M8) |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aanvullende informatie | +Line Original |
Draairichting met de klok mee, Zonder toplager
| Hoekmaat bevestigingsboorgat [graden] | 55 |
| Hoekmaat bekopening [graden] | 35 |
| Bevestigingshoek [graden] | 55 |
| Boring-Ø 3 [mm] | 12 |
| Gatdiameter 2 [mm] | 12 |
| Gatdiameter [mm] | 12 |
| Rondsel-startpositie [mm] | 27 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,6 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 9 |
| Klem | 30, 50 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 110 |
| Aantal draadboringen | 0 |
| Starteruitvoering | Zonder toplager |
| Positie / graad | Links |
| Lengte [mm] | 288 |
Draairichting met de klok mee, Zonder toplager
| Hoekmaat bevestigingsboorgat [graden] | 45 |
| Hoekmaat bekopening [graden] | 50 |
| Bevestigingshoek [graden] | 45 |
| Boring-Ø 3 [mm] | 12 |
| Gatdiameter 2 [mm] | 12 |
| Gatdiameter [mm] | 12 |
| Rondsel-startpositie [mm] | 27 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 3 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 9 |
| Klem | 30, 50 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 110 |
| Aantal draadboringen | 0 |
| Starteruitvoering | Zonder toplager |
| Positie / graad | Links |
| Lengte [mm] | 317 |
Draairichting met de klok mee, Zonder toplager
| Hoekmaat bevestigingsboorgat [graden] | 45 |
| Hoekmaat bekopening [graden] | 50 |
| Bevestigingshoek [graden] | 45 |
| Boring-Ø 3 [mm] | 12 |
| Gatdiameter 2 [mm] | 12 |
| Gatdiameter [mm] | 12 |
| Rondsel-startpositie [mm] | 27 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 3 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 9 |
| Klem | 30, 50 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 110 |
| Aantal draadboringen | 0 |
| Starteruitvoering | Zonder toplager |
| Positie / graad | Links |
| Lengte [mm] | 310 |
Draairichting met de klok mee, Zonder toplager
| Hoekmaat bevestigingsboorgat [graden] | 60 |
| Hoekmaat bekopening [graden] | 30 |
| Bevestigingshoek [graden] | 60 |
| Boring-Ø 3 [mm] | 12 |
| Gatdiameter 2 [mm] | 12 |
| Gatdiameter [mm] | 12 |
| Rondsel-startpositie [mm] | 27 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 3 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 9 |
| Klem | 30, 50 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 110 |
| Aantal draadboringen | 0 |
| Starteruitvoering | Zonder toplager |
| Positie / graad | Links |
| Lengte [mm] | 341 |
31(isol.), Draairichting met de klok mee
| Hoekmaat bevestigingsboorgat [graden] | 45 |
| Bevestigingshoek [graden] | 45 |
| Boring-Ø 3 [mm] | 13,5 |
| Gatdiameter 2 [mm] | 13,5 |
| Gatdiameter [mm] | 13,5 |
| Rondsel-startpositie [mm] | 47,5 |
| Spanning (Volt) | 24 |
| Startmotor vermogen (kw) | 5,4 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 12 |
| Klem | 31(isol.), 50, 30 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 92 |
| Aantal draadboringen | 0 |
| Starteruitvoering | Zonder toplager (automaat) |
| Positie / graad | Rechts |
| Lengte [mm] | 386,5 |
TZFA
| Diameter [mm] | 400 |
| Aantal tanden | 10 |
| Technisch informatienummer | TZFA |
| Uitv.Met 12V boordspanning | |
| 14V | |
| Laadstroom 180A | |
| Met meervoudige poelie | |
| Riemschijf diam.53mm | |
| Klem M8 B+ | |
| Stekker type Com (Plug 164) | |
| Lengte 1 | 61mm |
| Lengte 2 | 61mm |
| Boring 1 | 10mm |
| Lengte 3 | 75mm |
| Dikte/Sterkte 1 | 22mm |
| Nettogewicht 7.03Kg | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
Fijnfilter, 3/4-16 UNF-2B
| Filter type | Fijnfilter |
| Diameter [mm] | 93 |
| Hoogte [mm] | 95 |
| Schroefdraadmaat | 3/4-16 UNF-2B |
| Buitendiameter [mm] | 96 |
| Inwendige diameter afdichtring [mm] | 62,53 |
Fijnfilter, 3/4-16 UNF-2B
| Filter type | Fijnfilter |
| Diameter [mm] | 94 |
| Hoogte [mm] | 92 |
| Schroefdraadmaat | 3/4-16 UNF-2B |
| Buitendiameter [mm] | 94 |
| Inwendige diameter afdichtring [mm] | 62 |
Fijnfilter, 3/4-16 UNF-2B
| Filter type | Fijnfilter |
| Diameter [mm] | 94 |
| Hoogte [mm] | 92 |
| Schroefdraadmaat | 3/4-16 UNF-2B |
| Buitendiameter [mm] | 94 |
| Inwendige diameter afdichtring [mm] | 62 |
Fijnfilter, 3/4-16 UNF-2B
| Lengte [mm] | 99 |
| Filter type | Fijnfilter |
| Diameter [mm] | 94 |
| Hoogte [mm] | 92 |
| Schroefdraadmaat | 3/4-16 UNF-2B |
| Buitendiameter [mm] | 94 |
Draairichting met de klok mee
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Rondsel-startpositie [mm] | 47 |
| Spanning (Volt) | 24 |
| Startmotor vermogen (kw) | 5,4 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 12 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 92 |
| Retour van oud artikel niet verplicht |
Draairichting met de klok mee
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Rondsel-startpositie [mm] | 46 |
| Spanning (Volt) | 24 |
| Startmotor vermogen (kw) | 6,6 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 12 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 92 |
| Retour van oud artikel niet verplicht |
Zonder riemschijf
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Laadstroom [A] | 140 |
| Riemschijven | Zonder riemschijf |
| Retour van oud artikel niet verplicht | |
| Spanning (Volt) | 24 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 28,31 |
R 25, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 4,03 |
| Positie / graad | R 25 |
| Aantal gaten | 2 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,8 |
| Aantal tanden | 10 |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 60 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
Met deksel, Zonder riemschijf, Met pakkingen
| Gewicht [kg] | 2,04 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met deksel |
| Riemschijven | Zonder riemschijf |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
Zonder deksel, Zonder riemschijf, Met pakkingen
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder deksel |
| Riemschijven | Zonder riemschijf |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
Met deksel, Met pakkingen
| Gewicht [kg] | 1,1 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met deksel |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
Zonder deksel, Met pakkingen
| Gewicht [kg] | 1,37 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder deksel |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
