Zoekresultaten "975"
ISO 4925 Class 6, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 3, Ford WSS-M6C65-A2
| Let op de serviceinformatie | |
| DIN / ISO | ISO 4925 Class 6, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 3 |
| Fabrieksadvies voor hydraulische vloeistof | Ford WSS-M6C65-A2, PSA STL S71 2114, GM Europa GMW 3356, BMW QV 34 001, VW 50 114, W TL 766-Z |
| Voldoet aan de SAE norm | J1703 /J1704 |
| Vervangen na [km] | 40000 |
| Vervangen na [jaar] | 2 |
| Bundeltype | Fles |
| Kookpunt [°C] | 265 |
| Nat kookpunt [°C] | 170 |
| Inhoud [liter] | 0,5 |
| Specificaties volgens DOT | DOT 4 LV, DOT 3 |
ISO 4925 Class 6, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 3, J1703 /J1704
| DIN / ISO | ISO 4925 Class 6, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 3 |
| Voldoet aan de SAE norm | J1703 /J1704 |
| Vervangen na [km] | 40000 |
| Vervangen na [jaar] | 2 |
| Kookpunt [°C] | 265 |
| Nat kookpunt [°C] | 170 |
| Inhoud [liter] | 0,5, 1 |
| Bundeltype | Fles |
| Let op de serviceinformatie | |
| Specificaties volgens DOT | DOT 3, DOT 4, DOT 4 LV |
| Fabrieksadvies voor hydraulische vloeistof | Ford WSS-M6C65-A2, PSA STL S71 2114, GM Europa GMW 3356, BMW QV 34 001, VW 50 114, W TL 766-Z |
ISO 4925 Class 6, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 3, J1703 /J1704
| DIN / ISO | ISO 4925 Class 6, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 3 |
| Voldoet aan de SAE norm | J1703 /J1704 |
| Vervangen na [km] | 40000 |
| Vervangen na [jaar] | 2 |
| Kookpunt [°C] | 265 |
| Nat kookpunt [°C] | 170 |
| Inhoud [liter] | 5 |
| Bundeltype | Jerrycan |
| Let op de serviceinformatie | |
| Specificaties volgens DOT | DOT 4 LV, DOT 3 |
| Fabrieksadvies voor hydraulische vloeistof | Ford WSS-M6C65-A2, PSA STL S71 2114, GM Europa GMW 3356, BMW QV 34 001, VW 50 114, W TL 766-Z |
ISO 4925, SAE J 1703 F, Vat, Synthetisch
| DIN / ISO | ISO 4925 |
| Specificatie | SAE J 1703 F |
| Bundeltype | Vat |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Vervangen na [jaar] | 2 |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| Vervangen na [km] | 40000 |
| Nat kookpunt [°C] | 155 |
| Kookpunt [°C] | 260 |
| Inhoud [liter] | 60 |
| Specificaties volgens DOT | DOT 4 |
Box, Met linkse schroefdraad, Met rechtse schroefdraad, 1/10
| Verpakkingshoogte [cm] | 6 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 13 |
| Verpakkingslengte [cm] | 161 |
| Bundeltype | Box |
| Draadtype | Met linkse schroefdraad, Met rechtse schroefdraad |
| Conushelling | 1/10 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Diameter [mm] | 40 |
| Lengte [mm] | 1560 |
| Schroefdraadmaat 1 | M30 x 1.5 |
Box, 1/10, Vooras
| Verpakkingshoogte [cm] | 5,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 12 |
| Verpakkingslengte [cm] | 162,5 |
| Bundeltype | Box |
| Conushelling | 1/10 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Diameter [mm] | 60 |
| Lengte [mm] | 1565 |
Box, 1/10, Voeringsstang
| Verpakkingshoogte [cm] | 7 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 12,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 169,5 |
| Bundeltype | Box |
| Conushelling | 1/10 |
| Diameter [mm] | 40 |
| Lengte [mm] | 1605 |
| Stang / steunbalk | Voeringsstang |
| Conusafmeting [mm] | 30 |
Vooras rechts, ATE
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Remsysteem | ATE |
| Retour van oud artikel niet verplicht | |
| Artikelnummer paar | 6261315 |
| Nieuw onderdeel |
Vooras links, Vooras rechts, M 16 x 1,5, Met rechtse schroefdraad
| Inbouwplaats | Vooras links, Vooras rechts |
| Binnendraad [mm] | M 16 x 1,5 |
| Draadtype | Met rechtse schroefdraad |
M12x1,5
| Schroefdraadmaat | M12x1,5 |
| Conusafmeting [mm] | 11,9 |
M16x1,5, M12x1,25 A
| Conusafmeting [mm] | 14,5 |
| Schroefdraadmaat 1 | M16x1,5 |
| Schroefdraadmaat 2 | M12x1,25 A |
Rubber, 841 0066 30
| Binnendiameter1 [mm] | 10 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 49 |
| Lengte [mm] | 155 |
| Materiaal | Rubber |
| Artikelnummer paar | 841 0066 30 |
Rubber, 841 0065 30
| Binnendiameter1 [mm] | 11 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 38 |
| Lengte [mm] | 215 |
| Materiaal | Rubber |
| Artikelnummer paar | 841 0065 30 |
Met pakking
| Openingstemperatuur | 80 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
Filter insert, Met pakkingen
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte [mm] | 53 |
| Binnendiameter [mm] | 14 |
| Buitendiameter [mm] | 65 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
| Binnendiameter1 [mm] | 14 |
Diesel
| Druk (bar) | 0,5 |
| Brandstoftype | Diesel |
Achteras, Gasdruk, Telescoop-schokdemper, Oog onderaan
| Inbouwplaats | Achteras |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Telescoop-schokdemper |
| Schokdemper bevestigingstype | Oog onderaan, Oog bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Aanvullende informatie | Excel-G |
Achteras, Oliedruk, Telescoop-schokdemper, Oog onderaan
| Inbouwplaats | Achteras |
| Schokdempertype | Oliedruk |
| Schokdemper inbouwtype | Telescoop-schokdemper |
| Schokdemper bevestigingstype | Oog onderaan, Oog bovenaan |
| Aanvullende informatie | Premium |
Achteras, Oliedruk, Telescoop-schokdemper, Oog onderaan
| Inbouwplaats | Achteras |
| Schokdempertype | Oliedruk |
| Schokdemper inbouwtype | Telescoop-schokdemper |
| Schokdemper bevestigingstype | Oog onderaan, Oog bovenaan |
| Aanvullende informatie | Premium |
Achteras, Gasdruk, Telescoop-schokdemper, Oog onderaan
| Inbouwplaats | Achteras |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Telescoop-schokdemper |
| Schokdemper bevestigingstype | Oog onderaan, Oog bovenaan |
| Schokdemper systeem | Enkelpijp |
| Aanvullende informatie | Gas A Just |
Achteras, Gasdruk, Telescoop-schokdemper, Oog onderaan
| Inbouwplaats | Achteras |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Telescoop-schokdemper |
| Schokdemper bevestigingstype | Oog onderaan, Oog bovenaan |
| Schokdemper systeem | Enkelpijp |
| Aanvullende informatie | Gas A Just |
Li 45
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,95 |
| Aantal tanden | 9 |
| Positie / graad | Li 45 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 48,40 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
| Aantal tanden | 9 |
| Flensdiameter [mm] | 76,2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 145,20 |
Re 45
| Aantal gaten | 2 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Positie / graad | Re 45 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 48,40 |
Zwart
| Weerstand [kOhm] | 12 |
| Weerstand [Ohm] | 0,7 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Kleur | Zwart |
| Aantal contacten | 4 |
Filter insert
| Filter type | Filter insert |
| Diameter [mm] | 63 |
| Hoogte [mm] | 51 |
M10x1 Int SF, M10x1 Ext
| Lengte [mm] | 320 |
| Schroefdraadmaat 1 | M10x1 Int SF |
| Schroefdraadmaat 2 | M10x1 Ext |
M10x1 Int SF, M10x1, LH2135
| Lengte [mm] | 351 |
| Schroefdraadmaat 1 | M10x1 Int SF |
| Schroefdraadmaat 2 | M10x1 |
| Artikelnummer paar | LH2135 |
Wisselende draaibeweging
| Binnendiameter [mm] | 29,8 |
| Buitendiameter [mm] | 47 |
| Draaibeweging | Wisselende draaibeweging |
| Hoogte 1 [mm] | 9,9 |
| Hoogte 2 [mm] | 7 |
| Binnendiameter [mm] | 85 |
| Buitendiameter [mm] | 105 |
| Hoogte [mm] | 12 |
