Zoekresultaten "1076"
SANDEN SD7V16, Met pakkingen, rechthoekig, PAG 46
| Nettogewicht [kg] | 6,4 |
| Voor fabrikant | SANDEN SD7V16 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 119 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
| Connectorhuisvorm | Rechthoekig |
| Olie hoeveelheid (ml) | 135 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Aantal gaten voor montage | 4 |
| Aantal groeven | 6 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Bevestigingswijze | Vierpunts-bevestiging |
| Gereviseerd reserveonderdeel (REMAN) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 66,55 |
Voor voertuigen met hydraulische stuurbekrachtiging, AM, rechthoekig, M12x1,75
| Uitvoering | Voor voertuigen met hydraulische stuurbekrachtiging |
| Versie | AM |
| Connectorhuisvorm | Rechthoekig |
| Aantal contacten | 2 |
| Schroefdraadmaat | M12x1,75 |
| De kleur is gelijk aan die van het originele artikel | Zwart |
| Aanvullende informatie | GREENPARTS |
AM, 3/8" x UNF 24, zwart
| Versie | AM |
| Aantal contacten | 2 |
| Schroefdraadmaat | 3/8" x UNF 24 |
| Behuizingskleur | Zwart |
AM, M12x1, zwart
| Versie | AM |
| Aantal contacten | 2 |
| Schroefdraadmaat | M12x1 |
| De kleur is gelijk aan die van het originele artikel | Zwart |
SANDEN SD7V16, Met pakkingen, rechthoekig, PAG 46
| Nettogewicht [kg] | 6,4 |
| Voor fabrikant | SANDEN SD7V16 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 119 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
| Connectorhuisvorm | Rechthoekig |
| Olie hoeveelheid (ml) | 135 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Aantal gaten voor montage | 4 |
| Aantal groeven | 6 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Bevestigingswijze | Vierpunts-bevestiging |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Met montage-/bevestigingsmateriaal, Typ 24, Schijfremmen
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met montage-/bevestigingsmateriaal |
| Type | Typ 24 |
| Remtype | Schijfremmen |
| Slag [mm] | 64 |
| Afstand van de bevestigingsbouten [mm] | 120 |
| Zuigerstanglengte [mm] | 15 |
Voor, Euro 2, voor uitlaatpijp
| Inbouwplaats | Voor |
| Emissienorm | Euro 2 |
| Serienummer | 14.0043 |
| Uitlaatsysteem | Voor uitlaatpijp |
Voor, Euro 2, voor uitlaatpijp
| Inbouwplaats | Voor |
| Emissienorm | Euro 2 |
| Serienummer | 14.0057 |
| Uitlaatsysteem | Voor uitlaatpijp |
Schijfremmen
| Lengte 2 [mm] | 156,4 |
| Lengte 1 [mm] | 155,3 |
| Remtype | Schijfremmen |
| Breedte 1 [mm] | 66,7 |
| Breedte 2 [mm] | 71,9 |
| Dikte 1 [mm] | 18,8 |
| Dikte 2 [mm] | 17,6 |
Circuit N.C., rechthoekig, zwart, M10 x 1
| Nettogewicht [kg] | 0,032 |
| Technisch informatienummer | Circuit N.C. |
| Connectorhuisvorm | Rechthoekig |
| Behuizingskleur | Zwart |
| Aantal contacten | 2 |
| Schroefdraadmaat | M10 x 1 |
20mm, 190 VLO
| Diameter [mm] | 190 |
| Aantal tanden | 17 |
| Spiebaan | 20mm |
| Type | 190 VLO |
001HL18335025, 001FL10322025
| Verpakkingsbreedte [cm] | 4,68 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 28,88 |
| Verpakkingslengte [cm] | 13,2 |
| Nettogewicht [g] | 1039 |
| Componentennummer | 001HL18335025, 001FL10322025 |
| Voor wandsterkte van [mm] | 2,59 |
| Tot wandsterkte [mm] | 2,723 |
| Voor asdiameter van [mm] | 87,99 |
| Tot asdiameter [mm] | 88,01 |
| Voor behuizingdiameter [mm] | 93,0 |
| Tot behuizingdiameter [mm] | 93,022 |
| Voor lagerspeling van [mm] | 0,0360 |
| Tot lagerspeling [mm] | 0,1020 |
| Voor krukwang afstand van [mm] | 31,84 |
| Tot krukwang afstand [mm] | 31,91 |
| Overmaat [mm] | 0,25 |
| Breedte van [mm] | 31,74 |
| Breedte tot [mm] | 31,81 |
3. 3S 2.5 Mo, 2. NM 1.5, 1. M 1.2 Mo, 81 V 94
| Verpakkingshoogte [cm] | 8,60 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 8,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 8,5 |
| Nettogewicht [g] | 536 |
| Lengte [mm] | 71,0 |
| Cilinderboring [mm] | 81,0 |
| Boutdiameter [mm] | 23,0 |
| Componentennummer | 3. 3S 2.5 Mo, 2. NM 1.5, 1. M 1.2 Mo |
| Productienummer | 81 V 94 |
| Compressiehoogte [mm] | 41,8 |
| Boutlengte [mm] | 61,0 |
| Klepdiepte 1 [mm] | 2,76 |
| Standaardmaat |
81 V 94
| Nettogewicht [g] | 710 |
| Lengte [mm] | 71,0 |
| Cilinderboring [mm] | 81,2 |
| Boutdiameter [mm] | 23,0 |
| Productienummer | 81 V 94 |
| Compressiehoogte [mm] | 41,8 |
| Boutlengte [mm] | 61,0 |
| Klepdiepte 1 [mm] | 2,76 |
81 V 94
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Nettogewicht [g] | 536 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Lengte [mm] | 71,0 |
| Cilinderboring [mm] | 81,4 |
| Boutdiameter [mm] | 23,0 |
| Productienummer | 81 V 94 |
| Compressiehoogte [mm] | 41,8 |
| Boutlengte [mm] | 61,0 |
| Klepdiepte 1 [mm] | 2,76 |
Koelpijp parallel, Met droger
| Verpakkingslengte [cm] | 91,0 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 59,00 |
| Nettogewicht [g] | 2410 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 10,00 |
| Radiateur uitvoering | Koelpijp parallel |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met droger |
| Uitlaatdiameter [mm] | 8 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 6 |
| Netlengte [mm] | 706 |
| Netbreedte [mm] | 370 |
| Netdiepte [mm] | 16 |
028903018A
| Voor OE nummer | 028903018A |
| Binnendiameter [mm] | 17 |
| Buitendiameter [mm] | 55 |
| Aantal groeven | 6 |
Filter insert, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte [mm] | 140 |
| Buitendiameter [mm] | 70 |
| Binnendiameter1 [mm] | 33 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 33 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
Inlaatzijde
| Gewicht [g] | 248 |
| Lengte [mm] | 629 |
| Inbouwplaats | Inlaatzijde |
| Binnendiameter1 [mm] | 18 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 18 |
Uitlaat
| Gewicht [g] | 222 |
| Lengte [mm] | 593 |
| Inbouwplaats | Uitlaat |
| Binnendiameter1 [mm] | 18 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 15 |
Handgeschakeld, Koelribben gesoldeerd, Kunststof
| Verpakkingslengte [cm] | 83,0 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 59,00 |
| Nettogewicht [g] | 3951 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 15,00 |
| Aandrijving | Handgeschakeld |
| Radiateur uitvoering | Koelribben gesoldeerd |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Netdiepte [mm] | 34 |
| Netlengte [mm] | 628 |
| Netbreedte [mm] | 429 |
V-riemschijf, Multifunctioneel, Draairichting met de klok mee
| Verpakkingslengte [cm] | 24,8 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 18,60 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 17,50 |
| Afstand tussen riemschijf en generator [mm] | 41 |
| Diameter van de bevestigingspunten [mm] | 92 |
| Afstand tussen de bevestigingsgaten [mm] | 82 |
| Gatdiameter [mm] | 10,5 |
| Laadstroom [A] | 110 |
| Ribbenaantal | 7 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 55 |
| Riemschijven | V-riemschijf |
| Dynamo-uitvoering | Multifunctioneel |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Compactdynamo | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Nettogewicht [g] | 5850 |
M10, Met reductie versnellingsbak, Draairichting met de klok mee
| Verpakkingslengte [cm] | 31,8 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 16,60 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 13,50 |
| Schroefdraadmaat | M10 |
| Tandsteek [mm] | 12,3 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 11,2 |
| Diameter van de bevestigingspunten [mm] | 0 |
| Bevestigingshoek [graden] | 32 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,2 |
| Aantal gaten voor montage | 4 |
| Aandrijving | Met reductie versnellingsbak |
| Aantal tanden | 10 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 0 |
| Nettogewicht [g] | 3855 |
| Verpakkingslengte [cm] | 8,4 |
| Nettogewicht [g] | 674 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 6,40 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 11,40 |
Achteras, massief, Gecoat
| Naafdiameter 2 [mm] | 168 |
| Naafdiameter 1 [mm] | 158 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10 |
| Steek wielbouten (mm) | 112 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 46 |
| Centreringdiameter [mm] | 68 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 268 |
| Per twee vervangen |
Kunststof, Met pakkingen, Waterpomp
| Materiaal | Kunststof |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
| Inbouwplaats | Waterpomp |
Achteras links, Achteras rechts
| Inbouwplaats | Achteras links, Achteras rechts |
| Hoogte [mm] | 144 |
| Per twee vervangen |
