Zoekresultaten "5220"
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 525 |
| Aantal leidingen | 4 |
M18 x 1,5, Verwarmd
| Aantal aansluitingen | 4 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Voor OE nummer | 96291099 |
| Kabellengte [mm] | 400 |
| Aantal leidingen | 4 |
Achteras links, Met pijpleiding
| Inbouwplaats | Achteras links |
| Lengte [mm] | 720 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pijpleiding |
Zwart, Isolatie van vezelvlechtwerk met siliconencoating, Schroefdraad vooraf ingevet, Diagnosesonde
| Behuizingskleur | Zwart |
| Uitvoering leidingisolatie | Isolatie van vezelvlechtwerk met siliconencoating |
| Lambdasonde | Schroefdraad vooraf ingevet, Diagnosesonde |
| Voor OE nummer | 036 906 262 P |
| Inbouwplaats | Na katalysator |
| Versie | ZR-PLANAR |
Met antibacteriële werking
| Filter type | Met antibacteriële werking |
| Lengte [mm] | 219 |
| Breedte [mm] | 157 |
| Hoogte [mm] | 31 |
Schroefdraad vooraf ingevet, Regelsonde, voor katalysator
| Lambdasonde | Schroefdraad vooraf ingevet, Regelsonde |
| Voor OE nummer | 71739859 |
| Inbouwplaats | Voor katalysator |
| Kabellengte [mm] | 525 |
| Aantal contacten | 4 |
| Connectorhuisvorm | Ovaal |
| Aantal leidingen | 4 |
| Stekkerkleur | Zwart |
Aan beide zijden, wit, ECE-getest, Zonder lamphouder
| Inbouwplaats | Aan beide zijden |
| Kleur | Wit |
| Registratietype | ECE-getest |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder lamphouder |
M10x1
| Lengte [mm] | 361 |
| Schroefdraadmaat 1 | M10x1 |
| Schroefdraadmaat 2 | M10x1 |
Geventileerd, Gecoat
| Minimale dikte [mm] | 26 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Steek wielbouten (mm) | 110 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 39,8 |
| Centreringdiameter [mm] | 70 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 330 |
Pijpfilter
| Filter type | Pijpfilter |
| Hoogte [mm] | 116 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 51 |
| Buitendraad 2 [mm] | 44 |
R90, Zonder ingebouwde slijtagesensor
| Breedte [mm] | 64 |
| Dikte [mm] | 15 |
| Hoogte [mm] | 78 |
| Controleteken | R90 |
| Slijtageindicator | Zonder ingebouwde slijtagesensor |
Electrisch, Enkele rail raammechanisme, Links voor, Zonder elektro motor
| Werkwijze | Electrisch |
| Raamopener | Enkele rail raammechanisme |
| Inbouwplaats | Links voor |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder elektro motor |
| Aantal portieren | 2 |
Electrisch, Enkele rail raammechanisme, Rechts voor, Zonder elektro motor
| Werkwijze | Electrisch |
| Raamopener | Enkele rail raammechanisme |
| Inbouwplaats | Rechts voor |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder elektro motor |
| Aantal portieren | 2 |
Met klepseals, Met cilinderkopdichting
| Gatdiameter [mm] | 69,00 |
| Dikte [mm] | 1,30 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met klepseals, Met cilinderkopdichting |
Zonder cilinderkoppakking, Met klepseals
| Gatdiameter [mm] | 76,00 |
| Aantal lagen | 3 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder cilinderkoppakking, Met klepseals |
Metaallagen pakking, Met cilinderkopdichting
| Gatdiameter [mm] | 89,00 |
| Aantal lagen | 2 |
| Diameter [mm] | 89,50 |
| Bouwwijze afdichting | Metaallagen pakking |
| Dikte [mm] | 0,60 |
| Aantal inkepingen/gaten | 0 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met cilinderkopdichting |
Mechanisch, Tandheugel-stuurhuis, voor voertuigen met stuur links, PEUGEOT
| Nettogewicht [kg] | 2,84 |
| Werkwijze | Mechanisch |
| Stuurhuissoort | Tandheugel-stuurhuis |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
| Voor stuurdelenfabrikant | PEUGEOT |
| Aantal stuuromwentelingen | 3,5 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 60,50 |
Met siliconenisolatie, zwart, Metaal, Planarsonde
| Uitvoering leidingisolatie | Met siliconenisolatie |
| Aantal nokken | 4 |
| Nettogewicht [kg] | 0,09 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 5,6 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 6,3 |
| Verpakkingslengte [cm] | 16 |
| Vervangen na [km] | 80000 |
| Behuizingskleur | Zwart |
| Geleidingswaarde | 4 |
| Aantal aansluitingen | 1 |
| Materiaal | Metaal |
| Gewicht [kg] | 0,12 |
| Lambdasonde | Planarsonde, Verwarmd |
| Lengte [mm] | 392 |
| Schroefdraadmaat | M18X1.5mm |
| Kabellengte [mm] | 220 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder klem |
| Connectorhuisvorm | Ovaal |
| Aantal leidingen | 4 |
| Totale lengte [mm] | 420 |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
| Versie | A |
Met siliconenisolatie, zwart, Metaal, Planarsonde
| Uitvoering leidingisolatie | Met siliconenisolatie |
| Aantal nokken | 4 |
| Nettogewicht [kg] | 0,08 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 5,6 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 6,3 |
| Verpakkingslengte [cm] | 16 |
| Vervangen na [km] | 80000 |
| Behuizingskleur | Zwart |
| Geleidingswaarde | 4 |
| Aantal aansluitingen | 1 |
| Materiaal | Metaal |
| Gewicht [kg] | 0,11 |
| Lambdasonde | Planarsonde, Verwarmd |
| Lengte [mm] | 342 |
| Schroefdraadmaat | M18X1.5mm |
| Kabellengte [mm] | 260 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder klem |
| Connectorhuisvorm | Ovaal |
| Aantal leidingen | 4 |
| Totale lengte [mm] | 370 |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
| Versie | A |
Met siliconenisolatie, grijs, Metaal, Regelsonde
| Uitvoering leidingisolatie | Met siliconenisolatie |
| Aantal nokken | 4 |
| Nettogewicht [kg] | 0,17 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 5,6 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 6,3 |
| Verpakkingslengte [cm] | 16 |
| Vervangen na [km] | 80000 |
| Behuizingskleur | Grijs |
| Geleidingswaarde | 4 |
| Aantal aansluitingen | 1 |
| Materiaal | Metaal |
| Gewicht [kg] | 0,2 |
| Lambdasonde | Regelsonde |
| Lengte [mm] | 414 |
| Schroefdraadmaat | M18X1.5mm |
| Kabellengte [mm] | 325 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder klem |
| Connectorhuisvorm | Rechthoekig |
| Aantal leidingen | 4 |
| Totale lengte [mm] | 445 |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
| Versie | A |
Met siliconenisolatie, grijs, Metaal, Sprongsonde
| Uitvoering leidingisolatie | Met siliconenisolatie |
| Aantal nokken | 4 |
| Nettogewicht [kg] | 0,11 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 5,6 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 6,3 |
| Verpakkingslengte [cm] | 16 |
| Vervangen na [km] | 80000 |
| Behuizingskleur | Grijs |
| Geleidingswaarde | 4 |
| Aantal aansluitingen | 1 |
| Materiaal | Metaal |
| Gewicht [kg] | 0,14 |
| Lambdasonde | Sprongsonde |
| Lengte [mm] | 900 |
| Schroefdraadmaat | M18X1.5mm |
| Kabellengte [mm] | 805 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder klem |
| Connectorhuisvorm | Rechthoekig |
| Aantal leidingen | 4 |
| Totale lengte [mm] | 930 |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
| Versie | A |
Met siliconenisolatie, zwart, Metaal, Planarsonde
| Uitvoering leidingisolatie | Met siliconenisolatie |
| Aantal nokken | 4 |
| Nettogewicht [kg] | 0,09 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 5,6 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 6,3 |
| Verpakkingslengte [cm] | 16 |
| Vervangen na [km] | 80000 |
| Behuizingskleur | Zwart |
| Geleidingswaarde | 4 |
| Aantal aansluitingen | 1 |
| Materiaal | Metaal |
| Gewicht [kg] | 0,12 |
| Lambdasonde | Planarsonde, Verwarmd |
| Lengte [mm] | 545 |
| Schroefdraadmaat | M18X1.5mm |
| Kabellengte [mm] | 460 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder klem |
| Connectorhuisvorm | D-vorm |
| Aantal leidingen | 4 |
| Totale lengte [mm] | 575 |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
| Versie | A |
Met siliconenisolatie, bruin, Metaal, Planarsonde
| Uitvoering leidingisolatie | Met siliconenisolatie |
| Aantal nokken | 4 |
| Nettogewicht [kg] | 0,1 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 5,6 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 6,3 |
| Verpakkingslengte [cm] | 16 |
| Vervangen na [km] | 80000 |
| Behuizingskleur | Bruin |
| Geleidingswaarde | 4 |
| Aantal aansluitingen | 1 |
| Materiaal | Metaal |
| Gewicht [kg] | 0,13 |
| Lambdasonde | Planarsonde, Verwarmd |
| Lengte [mm] | 405 |
| Schroefdraadmaat | M18X1.5mm |
| Kabellengte [mm] | 305 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder klem |
| Connectorhuisvorm | D-vorm |
| Aantal leidingen | 4 |
| Totale lengte [mm] | 435 |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
| Versie | A |
Met siliconenisolatie, grijs, Metaal, Regelsonde
| Uitvoering leidingisolatie | Met siliconenisolatie |
| Aantal nokken | 4 |
| Nettogewicht [kg] | 0,11 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 5,6 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 6,3 |
| Verpakkingslengte [cm] | 16 |
| Vervangen na [km] | 80000 |
| Behuizingskleur | Grijs |
| Geleidingswaarde | 4 |
| Aantal aansluitingen | 1 |
| Materiaal | Metaal |
| Gewicht [kg] | 0,14 |
| Lambdasonde | Regelsonde |
| Lengte [mm] | 880 |
| Schroefdraadmaat | M18X1.5mm |
| Kabellengte [mm] | 796 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder klem |
| Connectorhuisvorm | Rechthoekig |
| Aantal leidingen | 4 |
| Totale lengte [mm] | 910 |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
| Versie | A |
Met siliconenisolatie, zwart, Planarsonde, Verwarmd
| Uitvoering leidingisolatie | Met siliconenisolatie |
| Aantal nokken | 4 |
| Nettogewicht [kg] | 0,11 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 5,6 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 6,3 |
| Verpakkingslengte [cm] | 16 |
| Vervangen na [km] | 80000 |
| Behuizingskleur | Zwart |
| Geleidingswaarde | 4 |
| Aantal aansluitingen | 1 |
| Gewicht [kg] | 0,14 |
| Lambdasonde | Planarsonde, Verwarmd |
| Lengte [mm] | 392 |
| Schroefdraadmaat | M18X1.5mm |
| Kabellengte [mm] | 309 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder klem |
| Connectorhuisvorm | Ovaal |
| Aantal leidingen | 4 |
| Totale lengte [mm] | 420 |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
| Versie | A |
Met siliconenisolatie, zwart, Sprongsonde, M18X1.5mm
| Uitvoering leidingisolatie | Met siliconenisolatie |
| Aantal nokken | 4 |
| Nettogewicht [kg] | 0,17 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 5,6 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 6,3 |
| Verpakkingslengte [cm] | 16 |
| Vervangen na [km] | 80000 |
| Behuizingskleur | Zwart |
| Geleidingswaarde | 4 |
| Aantal aansluitingen | 1 |
| Gewicht [kg] | 0,2 |
| Lambdasonde | Sprongsonde |
| Lengte [mm] | 491 |
| Schroefdraadmaat | M18X1.5mm |
| Kabellengte [mm] | 414 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder klem |
| Connectorhuisvorm | Ovaal |
| Aantal leidingen | 4 |
| Totale lengte [mm] | 520 |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
| Versie | A |
Met siliconenisolatie, grijs, Sprongsonde, M18X1.5mm
| Uitvoering leidingisolatie | Met siliconenisolatie |
| Aantal nokken | 4 |
| Nettogewicht [kg] | 0,1 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 5,6 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 6,3 |
| Verpakkingslengte [cm] | 16 |
| Vervangen na [km] | 80000 |
| Behuizingskleur | Grijs |
| Geleidingswaarde | 4 |
| Aantal aansluitingen | 1 |
| Gewicht [kg] | 0,13 |
| Lambdasonde | Sprongsonde |
| Lengte [mm] | 510 |
| Schroefdraadmaat | M18X1.5mm |
| Kabellengte [mm] | 420 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder klem |
| Connectorhuisvorm | Rechthoekig |
| Aantal leidingen | 4 |
| Totale lengte [mm] | 540 |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
| Versie | A |
Met siliconenisolatie, zwart, Planarsonde, Verwarmd
| Uitvoering leidingisolatie | Met siliconenisolatie |
| Aantal nokken | 4 |
| Nettogewicht [kg] | 0,11 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 5,6 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 6,3 |
| Verpakkingslengte [cm] | 16 |
| Vervangen na [km] | 80000 |
| Behuizingskleur | Zwart |
| Geleidingswaarde | 4 |
| Aantal aansluitingen | 1 |
| Gewicht [kg] | 0,14 |
| Lambdasonde | Planarsonde, Verwarmd |
| Lengte [mm] | 522 |
| Schroefdraadmaat | M18X1.5mm |
| Kabellengte [mm] | 420 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder klem |
| Connectorhuisvorm | D-vorm |
| Aantal leidingen | 4 |
| Totale lengte [mm] | 552 |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
| Versie | A |
